Автоматизація бізнесу "BAS", 1C Підприємство
BAS ERP
Інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних практик автоматизації великого і середнього бізнесу. BAS ERP - нове покоління системи управління підприємством ERP-класу. Особливу увагу при розробці було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно складним багатопередільного виробництвом.
BAS Документообіг КОРП
В комплексі вирішує широкий спектр завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. Програма підтримує багато користувачів роботу в локальній мережі або через Інтернет. «BAS Документообіг КОРП» відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам, що регламентують порядок роботи з документами.
BAS Управління торгівлею
це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства, працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу, а також швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.
BAS Роздрібна торгівля
Призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і входять у розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості робочого місця касира. Конфігурація забезпечує реєстрацію операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, організацій підприємства і дозволяє отримувати аналітичну інформацію про рух товару з необхідною користувачу ступенем деталізації.
Бітрікс24 - автоматизація бізнес-процесів
Більш детальніше за посиланням
Бітрікс24.Офіс допомагає працювати разом
Цей інструмент допомагає керівнику вибудувати в своєму колективі ефективну роботу. Ділове спілкування між співробітниками, облік і контроль робочого часу, корпоративний чат, загальний диск, зручний календар, регулярна звітність перед керівником, автоматизація бізнес-процесів, структура компанії зі збудованою ієрархією - це все Бітрікс24.Офіс.
Завдання та проекти
У Бітрікс24 завдання ставлять як колегам, так і самому собі. Зміна відповідальних, зміна термінів фіксуються в історії завдання. Лічильники допомагають не забути, але при порушенні термінів керівник відразу отримає повідомлення про це. Успішність закриття завдань відбивається в показнику ефективності працівника. Повторювані завдання автоматизуються.
CRM
CRM - система управління продажами і комунікаціями з клієнтами. Жодне звернення клієнта не залишиться непоміченим. CRM сама веде клієнта по воронці: від холодного контакту до успішної операції. CRM-маркетинг допомагає робити індивідуальні пропозиції різним сегментам, відновлювати повторні продажі та залучати до покупок нових покупців
Контакт-центр
Підключіть всілякі канали зв'язку: Телефонію, Facebook, електронну пошту, свої сайти до Бітрікс24. Ви розділете весь потік звернень між собою в Контакт-центрі, а клієнти продовжать спілкуватися там, де зручно їм. Контакти, все листування і записи розмов з клієнтами збережуться в CRM
Сайти та магазини
Незаперечна перевага конструктора сайтів і магазинів Бітрікс24 то, що він створює їх вже всередині CRM. Контакти покупців магазину і клієнтів сайту, які звернулися до вас через CRM-форму, безкоштовний чат або ті, хто замовив зворотний дзвінок, відразу потрапляють в CRM. Підключіть Google.Analytics до сайту в один клік і отримуйте повну статистику по відвідувачах.
Більш 6 000 000 компаній вже використовують Бітрікс24 Приєднуйтесь!
Програми автоматизації обліку | |
Продукти BAS | |
BAS ERP | 180000.00 |
BAS Документообіг КОРП | 62700.00 |
BAS Управління торгівлею | 8400.00 |
BAS Роздрібна торгівля | 6690.00 |
Популярні/типові продукти | |
Програмна продукція «Бухгалтерія 8 для України» | 6690.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів» | 12900.00 |
Програмна продукція » Управління невеликою фірмою для України» | 8400.00 |
Програмна продукція «Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користувачів» | 16710.00 |
Програмна продукція «Управління торгівлею для України» | 8400.00 |
Програмна продукція «Документообіг КОРП для України» | 62700.00 |
Програмна продукція «Управління торговим підприємством для України» | 15053.00 |
Програмна продукція » Зарплата і Управління Персоналом для України» | 8400.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія 8 для України. Базова версія» | 2240.00 |
Програмна продукція «Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія» | 2240.00 |
Програмна продукція «Управління невеликою фірмою для України. Базова версія» | 2240.00 |
Програмна продукція » Роздріб для України» | 6690.00 |
Програмна продукція «Технологічна поставка» | 6690.00 |
Додаткові клієнтські ліцензії | |
Ліцензії на додаткові робочі місця | |
Програмна продукція » Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 3300.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 11610.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 22290.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 42360.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 100500.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць» | 183600.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць» | 546000.00 |
Програмна продукція «Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць» | 906000.00 |
Ліцензії на сервер | |
Програмна продукція «Ліцензія на сервер» | 24600.00 |
Програмна продукція «Ліцензія на сервер (x86-64)» | 42600.00 |
Програмна продукція «Сервер МІНІ на 5 підключень» | 9000.00 |
Спільні продукти з Microsoft | |
Microsoft SQL Server 2016 | |
Лицензии Runtime | |
Програмна продукція «Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime « | 7464.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Runtime» | 3780.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime» | 18888.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime» | 37770.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime» | 75540.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime» | 188850.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime» | 377694.00 |
Лицензии Full-use | |
Програмна продукція «Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Full –use» | 20214.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Full –use» | 4704.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use» | 23520.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use» | 47034.00 |
Програмна продукція » Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use» | 94062.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use» | 235152.00 |
Програмна продукція «Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use» | 470298.00 |
Програмна продукція » Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full – use Core 2016 (до 4 ядер)» | 137286.00 |
Програмна продукція «Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full -use Core 2016 (до 4 ядер)» | 526434.00 |
Програмна продукція «Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full –use Core 2016 (на 2 ядра)» | 68646.00 |
Програмна продукція «Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full –use Core 2016 (на 2 ядра)» | 263220.00 |
Сільське господарство | |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» | 11700.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів» | 20100.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 2520.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 9480.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 16200.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 27900.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 61200.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України» | 18600.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів» | 33450.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 4500.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 18000.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 27900.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 48000.00 |
Програмна продукція «Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 102000.00 |
Торгівля, CRM, управління складом, логістика | |
Програмна продукція «Роздріб для України» | 6690.00 |
Програмна продукція «CRM ПРОФ для України» | 8400.00 |
Програмна продукція «CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 3900.00 |
Програмна продукція «CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 18000.00 |
Програмна продукція «CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 33000.00 |
Програмна продукція «CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 61500.00 |
Програмна продукція «CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 147000.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України» | 13200.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 5580.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 26400.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 49200.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 93000.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 219000.00 |
Програмна продукція «CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць» | 423000.00 |
Корпоративні фінанси и управлінський облік | |
Програмна продукція «Управління по цілях і KPI» | 16500.00 |
Управління ІТ та інженерними даними | |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ» | 6000.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ» | 29700.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП» | 64500.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 1500.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 6900.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 12600.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 22890.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 54900.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць» | 105000.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць» | 303600.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць» | 490500.00 |
Програмна продукція «ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць» | 936000.00 |
Автосервіс, автосалони, автотранспорт | |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України» | 12300.00 |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 5100.00 |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 24000.00 |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 45000.00 |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 84000.00 |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 201000.00 |
Програмна продукція «Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць» | 384000.00 |
Салони краси, готелі, фітнес клуби | |
Програмна продукція «Салон краси» | 10000.00 |
Програмна продукція «Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 2000.00 |
Програмна продукція «Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 8800.00 |
Програмна продукція «Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 18000.00 |
Програмна продукція «Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 32000.00 |
Програмна продукція «SPA-Салон» | 16000.00 |
Програмна продукція «SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 4000.00 |
Програмна продукція «SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 18000.00 |
Програмна продукція «SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 36000.00 |
Програмна продукція «SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 68000.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб» | 20000.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів» | 39600.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб КОРП» | 36000.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів» | 54000.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце» | 7600.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць» | 25200.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць» | 48400.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць» | 89000.00 |
Програмна продукція «Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць» | 218400.00 |